中建国保は正式名称を中央建設国民健康保険組合といい、建設業に携わる労働者の方たちが、病気やケガ(私傷病)などで仕事を休んでも安心して医療を受けられ、暮らしができる健康保険です。
| 法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
| 本人 | 27,100 | 25,600 | 21,900 | 18,500 | 18,000 | 11,800 | 9,300 | 6,800 |
| 1人 | 30,800 | 29,300 | 25,600 | 22,200 | 21,700 | 15,500 | 13,000 | 10,500 |
| 2人 | 34,500 | 33,000 | 29,300 | 25,900 | 25,400 | 19,200 | 16,700 | 14,200 |
| 3人 | 38,200 | 36,700 | 33,000 | 29,600 | 29,100 | 22,900 | 20,400 | |
| 4人 | 41,900 | 40,400 | 36,700 | 33,300 | 32,800 | 26,600 | ||
| 5人 | 45,600 | 44,100 | 40,400 | 37,000 | 36,500 |
※若年家族3,000円(6歳以上~23歳未満) 、高齢家族3,100円(70歳以上)、 就学前家族2,200円(6歳未満) の家族被保険者がいる場合は、この限りではありません。
| 法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
| 本人 | 4,900 | 4,800 | 4,200 | 3,700 | 3,600 | |||
| 1人 | 7,700 | 7,600 | 7,000 | 6,500 | 6,400 | |||
| 2人 | 10,500 | 10,400 | 9,800 | 9,300 | 9,200 | |||
| 3人 | 13,300 | 13,200 | 12,600 | 12,100 | 12,000 |
| 法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
| 本人 | 6,800 | 6,500 | 5,600 | 5,000 | 4,800 | 3,300 | 3,100 | 3,000 |
| 1人 | 8,900 | 8,600 | 7,700 | 7,100 | 6,900 | 5,400 | 5,200 | 5,100 |
| 2人 | 11,000 | 10,700 | 9,800 | 9,200 | 9,000 | 7,500 | 7,300 | 7,200 |
| 3人 | 13,100 | 12,800 | 11,900 | 11,300 | 11,100 | 9,600 | 9,400 | |
| 4人 | 15,200 | 14,900 | 14,000 | 13,400 | 13,200 | 11,700 | ||
| 5人 | 17,300 | 17,000 | 16,100 | 15,500 | 15,300 |
※高齢家族1,900円(70歳以上)、若年家族1,900円(6歳以上~23歳未満、)就学前家族1,400円 ( 6歳未満 ) の家族被保険者がいる場合は、この限りではありません。
| 法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
| 本人 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 1人 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | |
| 2人 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | ||
| 3人 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 |
※18歳以上の被保険者(高校生代を除く)
20歳以上の補助対象者は一年に一回限り一般健康診断を補助。
40歳以上は規定内により特定健診、胸部レントゲン、各種ガン健診、動機付け、積極的支援、人間ドッグの補助。
介護保険の支給対象になる住宅改修を行ったとき、費用の一部(最高10万円)の補助を行う。
被保険者であれば契約保養施設に宿泊した際に、1人当たり1泊3,000円を年1回補助
健康づくりや在宅介護を支援するため、健康・医療・介護等の相談・指導及び医療機関等に関する情報提供を医師・保険医等による適切な指導を行っている。
中建国保の事業案内や制度に関する情報を被保険者に広く公開することを目的に開設しています。